Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/11997Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romina, M.A. | - |
| dc.contributor.author | Piratheeban, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:43:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T07:43:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/11997 | - |
| dc.description.abstract | விஞ்ஞானக் கல்வியில் மாணவர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக விஞ்ஞான மனப்பாங்கு உள்ளது. இந்த ஆய்வு, கனிஸ்ட இடைநிலைப் பிரிவு மாணவர்களின் விஞ்ஞான மனப்பாங்கு விருத்தி நிலையில் பால்நிலை மற்றும் கற்கும் தர நிலையின் செல்வாக்கினை ஆராய்கிறது. இந்த இரண்டு காரணிகளின் அடிப்படையில், கனிஸ்ட இடைநிலைப்பிரிவு மாணவர்களின் விஞ்ஞான மனப்பாங்கு விருத்தியின் நிலையை மதிப்பிடுவதற்காக, அளவறி அணுகுமுறையில் அமைந்த குறுக்குவெட்டு ஆய்வு வடிவமைப்பில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மடுக் கல்விக் கோட்டத்தில் ஆய்வுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகள், அவற்றின் வகை அடிப்படையில் படைகளாக்கப்பட்டு ஒன்பது பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டன. அப் பாடசாலைகளில் கனிஸ்ட இடைநிலைப் பிரிவில் கல்வி கற்கும் 1084 மாணவர்களுள் 287 மாணவர்கள் பாலினை அடிப்படையாகக் கொண்ட விகிதாசார அடிப்படையிலான படைகொண்ட எழுமாற்று மாதிரியெடுப்பினூடாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து மூன்று பகுதிகளில் மூடிய வகை வினாக்களை மாத்திரம் கொண்ட வினாக்கொத்து பயன்படுத்தப்பட்டு தரவு சேகரிக்கப்பட்டது. வினாக்கொத்தின் நம்பகமானது Cronbach's Alpha மூலமும் (α = .745) தகுதியானது Pearson இன் உருப்படி - மொத்த இணைபு முறை மூலமும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் விபரணப் புள்ளிவிபரவியல் நுட்பங்களான இடை மற்றும் நியம விலகல் போன்றவற்றையும் அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் நுட்பங்களான Mann Whitney U test மற்றும் Krushkal Wallis H test போன்றவற்றை பயன்படுத்தியும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. மாணவர்களின் விஞ்ஞான மனப்பாங்கு விருத்தி நிலையில் பால்நிலையானது பொருண்மையான வேறுபாட்டைக் காட்டியது (U=5453> Z=7.048> p=.000). பெண் மாணவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் (M=3.673> SD= .4590) ஆண் மாணவர்களின் விஞ்ஞான மனப்பாங்கு விருத்தி நிலை (M=3.276> SD= .3881) குறைவாக காணப்படுகின்றமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று மாணவர்களின் கற்கும் தரமும் விஞ்ஞான மனப்பாங்கு விருத்தி நிலையில் பொருண்மையான வேறுபாட்டைக் காட்டியது (H=41.081> p=.000). அவ் வேறுபாடானது தரம் 06 (M=3.6375> SD= .5227) மற்றும் தரம் 07 (M=3.6156> SD= .5643) மாணவர்களுடன் ஒப்பிடும் போது தரம் 08 (M=3.2903> SD= .3324) மற்றும் தரம் 09 (M=3.2903> SD= .2954) மாணவர்களின் விஞ்ஞான மனப்பாங்கு விருத்திநிலை குறைவாக காணப்படுகின்றமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பால்நிலை மற்றும் கற்கும் தர நிலை போன்றவை விஞ்ஞான மனப்பாங்கு விருத்தி நிலையில் காட்டும் வேறுபாட்டிற்கான காரணங்கள் கண்டறியப்படுவதன் மூலம் மாணவர்களிடையே விஞ்ஞான மனப்பாங்கை ஊக்குவிப்பதற்கான உகந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும். | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Jaffna Science Association | en_US |
| dc.subject | விஞ்ஞான மனப்பாங்கு | en_US |
| dc.subject | விஞ்ஞான கல்வி | en_US |
| dc.subject | கற்றல் அடைவு | en_US |
| dc.subject | விஞ்ஞான செயன்முறைத்திறன் | en_US |
| dc.title | கனிஸ்ட இடைநிலைப்பிரிவு மாணவர்களின் விஞ்ஞான மனப்பாங்கில் குடிசார் மாறிகளின் செல்வாக்கு | en_US |
| dc.type | Research abstract | en_US |
| Appears in Collections: | Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| கனிஸ்ட இடைநிலைப்பிரிவு மாணவர்களின் விஞ்ஞான மனப்பாங்கில் குடிசார் மாறிகளின் செல்வாக்கு.pdf | 34.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.