Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12438Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miraaj, V. | - |
| dc.contributor.author | Miraaj, R. | - |
| dc.contributor.author | Sivashammugarajah, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T05:09:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T05:09:40Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12438 | - |
| dc.description.abstract | குழந்தைப் பருவத்தில் முதல் ஐந்து வருடங்கள் மிகவும் முக்கியமான காலப்பகுதியாகும். இக்காலப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பிரதான நோய்களில் கிரந்தியும் ஒன்றாகும். கிரந்தி நோய்க்கு பாலவாகடம், பரராசசேகரம்-பாலரோக நிதானம் போன்ற நூல்களில் கிரந்தி எண்ணெய் பயன்பாடு பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. இன்றும் 'கிரந்தி எண்ணெய்" பாவனை தமிழர்களின் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்த ஆய்வானது கொடிகாமம் மத்தி J/327 கிராம அலுவலர் பிரிவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளில் கிரந்தி எண்ணெயின் பாவனை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் நோக்குடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பகுதியில் உள்ள ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட 67 மொத்த குழந்தைகள் ஆய்வுக்காகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர். ஆய்வின் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் குழந்தைகளில் 43.28%(29) ஆனோர் ஆண்களும் 56.71%(38) ஆனோர் பெண்களாவார். குழந்தைகளில் 86.56%(58) ஆனோர் குழந்தைகளிற்கு 41ஆம் நாளிலிருந்தே கிரந்தி எண்ணெய் பயன்படுத்துகின்றனர். குழந்தைகளில் 88.05%(59) ஆனோர் வைத்திய ஆலோசனைப் படியும் 1194%(8) ஆனோர் வைத்திய ஆலோசனையின்றியும் கிரந்தி எண்ணெய் பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும் கிரந்தி எண்ணெயினை 68.65%(46) ஆனோர் அரச சித்த வைத்தியசாலைகளிலும் 19.40%(13) தனியார் (பரம்பரை) வைத்தியசாலைகளிலும் 11.94%(8) ஆனோர் தாமாக கிரந்தி எண்ணெயினை தயாரித்தும் பயன்படுத்துகின்றனர். 1 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளில் கிரந்தி எண்ணெய் பாவனை அதிகமாக 32.83%(22) உள்ளது. ஒவ்வொரு நாட்களும் கிரந்தி எண்ணெய் பயன்படுத்திய குழந்தைகளில் 71.64%(48) ஆனோர் கிரந்திநோயால் பாதிக்கப்படவில்லை. தரம் 10ற்கு குறைவான கல்வித்தகைமை உள்ள தாய்மாரின் குழந்தைகளுக்கு கிரந்தி நோய்ப்பாதிப்பு 23.88%(16) அதிகமாக உள்ளது. தரம் 10ற்கு மேற்பட்ட கல்வித்தகைமை உள்ள தாய்மாரின் குழந்தைகளுக்கு கிரந்திநோய்ப்பாதிப்பு 76.11%(5) குறைவாக உள்ளது. ஆய்வின் முடிவுகளின்படி குழந்தைகளில் கிரந்தி எண்ணெயின் பாவனை 100%(67) உள்ளது என்பதும் இதன் பயன்பாடு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் கிரந்திநோயின் தாக்கத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்துகிறது என்பதும் முடிவாகின்றது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Unit of Siddha Medicine, University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | கிரந்தி எண்ணெய் | en_US |
| dc.subject | குழந்தை மருத்துவம் | en_US |
| dc.subject | பாலவாகடம் | en_US |
| dc.title | கொடிகாமம் மத்தி J/327 கிராமஅலுவலர் பிரிவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளில் கிரந்தி எண்ணெய் பாவனை | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
| Appears in Collections: | Siddha Medicine | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளில் கிரந்தி எண்ணெய் பாவனை.pdf | 913.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.