Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bharathy, P. | |
dc.contributor.author | Suthakar, K. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T05:49:22Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T07:02:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T05:49:22Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T07:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4116 | - |
dc.description.abstract | இலங்கையின் நகர மற்றும் உபநகரப் பகுதிகளில் சனத்தொகை செறிவடைந்து செல்வதன் காரணமாக வரையறுக்கப்பட்டதும் பெறுமதி வாய்ந்ததுமான நிலத்தை மக்கள் பயன்படுத்தும் தன்மை விரைவாக மாற்றமடைந்து வருகின்றது. நகர்ப் பகுதிகளில் திட்டமிடல் மற்றும் முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோரும் நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்பட்டுவந்த மாற்றங்கள் தொடர்பில் எந்தவிதமான கவனமும் செலுத்தாது அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுவருகின்றனர். அத்துடன் எதிர்கால நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்கள் தொடர்பிலும எந்தவொரு எதிர்வுகூறல் மாதிரிகளும் காணப்படவில்லை. இதன் விளைவாக நாட்டின் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தியும் கேள்விக்குறியாகி வருகின்றது. இவ் ஆய்வானது கடந்தகால, தற்போதைய நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை அறிந்து எதிர்காலத்தில் நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்படவிருக்கும் மாற்றங்களை வரையறை செய்வதனூடாக ஆய்வுப்பிரதேசம் சார்ந்த நிலைத்து நிற்கும் அபிவிருத்திக்கு வழிகோலும் இலக்கோடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேற்படி இலக்கை அடைவதற்கு இவ் ஆய்வானது தற்போதைய, கடந்தகால நிலப்பயன்பாட்டினை படமாக்குதல், நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை அடையாளம் செய்தல், எதிர்கால நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றத்தினை எதிர்வுகூறுதல் ஆகிய நோக்கங்களையும் கொண்டுள்ளது. இதற்கு முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் புவியியல் தகவல் முறைமை (புஐளு) மற்றும் புள்ளிவிபரமுறைகளுடாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. இவற்றுள் நிலப்பயன்பாட்டுப் படமாக்கல்;, நிலப்பயன்பாட்டு மாற்ற பகுப்பாய்வு, நிலப்பயன்பாட்டு மாற்ற எதிர்வுகூறல் மாதிரியாக்கல் போன்றன குறிப்பிடக்கூடியன. இந்த ஆய்வானது ஆய்வுபு;பகுதியினுள் நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அளவுரீதியாகவும் நுட்பமாகவும் அறிந்து எதிர்காலத்தில் எப்பகுதியினுள் அதிகளவான நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏற்படும் என்பது தொடர்பிலும் தகவல்களை வழங்குகின்றது. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | South eastern university of Sri Lanka | en_US |
dc.subject | நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் | en_US |
dc.subject | மாதிரியாக்கல் | en_US |
dc.subject | புவியியல் தகவல் முறைமை | en_US |
dc.subject | மார்கோவ் செயின் | en_US |
dc.subject | செலூலர் ஓட்டோமற்றா | en_US |
dc.title | செலூலர் ஓட்டோமற்றா மாதிரியாக்கலூடாக நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை எதிர்வுகூறல் - யாழ்ப்பாண நகரத்துக்கான ஓர் ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Geography |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
South Eastern University Arts Research Session.pdf | 202.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.