Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4175
Title: | முதலீட்டாளர்களது முதலீட்டு நடத்தையில் குடித்தொகை காரணிகள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் - யாழ் மாவட்டத்தின் நல்லூர் பிரதேச செயலக எல்லைக்குட்பட்ட ஆய்வு |
Authors: | டிலானி, ச. பவன், த. |
Keywords: | முதலீட்டாளர்கள்;முதலீட்டு தீர்மானம்;குடித்தொகை காரணிகள்;நல்லூர் |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | University of Jaffna |
Abstract: | பொருளாதாரத்தில் முதலீடு முக்கிய கருவியாகக் காணப்படுகிறது. வீட்டுத்துறையினரது மொத்த வருமானத்தில் நுகர்வு செய்த பின்னர் எஞ்சியுள்ள பகுதி சேமிப்பாகக் கருதப்படும். அந்தவகையில் இவ் ஆய்வின் பிரதான நோக்கம் யாழ் மாவட்டத்தின் நல்லூர் பிரதேச செயலக முதலீட்டாளர்களது முதலீட்டு நடத்தையில் குடித்தொகை காரணிகள் எவ்வாறான தாக்கத்தினை செலுத்துகிறது என கண்டறிதல் ஆகும். இவ் ஆய்வானது முதலாம் நிலைத்தரவுகளையும் இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளையும் ஆதாரமாக கொண்டு இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆய்வின் மாதிரி எடுப்பானது நல்லூர் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 265 மொத்த முதலீட்டாளர்களில் இருந்து 100 முதலீட்டாளர்களை எளிய எழுமாற்று முறையினை பயன்படுத்தி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பல்மாறி பிற்செலவுஅணுகுமுறையின் மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளது. சார்ந்த மாறியாக முதலீட்டுத் தீர்மானமும் சாரா மாறியாக பால், திருமணநிலை, குடும்ப அளவு, தொழில், வயது, கல்விமட்டம், முதலீட்டு அனுபவம்,முதலீடு தொடர்பான அறிவு என்பன காணப்படுகின்றன. ஆய்வின் முடிவின் படி முதலீடு தொடர்பான அறிவு,முதலீட்டுஅனுபவம், நண்பர்கள் ஒத்துழைப்பு,திருமணநிலை ஆகிய குடித்தொகை காரணிகள் முதலீட்டு தீர்மானம் எடுத்தலில் நிர்ணயிக்கும் காரணிகளாக காணப்படுகின்றன. |
URI: | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4175 |
ISBN: | 978-955-0585-11-3 |
Appears in Collections: | JUICE 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tamil pdf 5.pdf | 904.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.