Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohan, S. | |
dc.contributor.author | Ravishankar, V. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T09:16:15Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T05:14:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T09:16:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T05:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2536-8869 | |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4905 | - |
dc.description.abstract | திருவையாறு கிராமத்தின் அபிவிருத்தியில் அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் வகிபாகம் என்ற இந்த ஆய்வானது,கடந்த 30 ஆண்டுகால யுத்தத்தின் பின் 2009ல் ஏற்பட்ட இடப்பெயர்வு மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து இடம்பெற்ற மீள்குடியேற்றம் என்பன ஏனைய பிரதேசங்களிலிருந்து இப்பிரதேசத்தினை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதுடன் அதிகளவான அபிவிருத்தியினை வேண்டி நிற்கும் பிரதேசமாகவும் விளங்குவதனால் இது ஆய்வுப்பிரதேசமாகத் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. இந்த ஆய்வின் முதன்மை நோக்கமாக ஆய்வுப்பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தியினை மேம்படுத்துவதில் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் சமூக ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் பங்காற்றுகின்ற விதத்தினைக் கண்டறிதல் என்பதுவும், சிறப்பு நோக்கங்களாக கடந்த 20 வருடங்களாக இப்பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்களைக் கண்டறிதல், இப்பிரதேசமானது அபிவிருத்தி தொடர்பாக எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளை இனங்காணுதல், இப்பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தியில் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளை இனங்காணுதலும், எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என எடுத்துக் கூறுதலும், பிரதேச அபிவிருத்தியை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் மற்றும் சாத்தியப்பாடுகளைக் கூறுதல் என்பனவும் காணப்படுகின்றது. ஆய்வின் கருதுகோள்களாக ஆய்வுப்பிரதேசத்தின் பொருளாதார ரீதியான அபிவிருத்திக்கும், அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளிற்குமிடையே நேரான தொடர்பு காணப்படுகின்றது என்பதும் ஆய்வின் முடிவுகளாக அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் கிராமத்தின் பொருளாதார நலன் சார் அபிவிருத்திக்கு 65% மான பங்களிப்பினை வழங்குகின்றன என்பதனையும் உள்ளடக்கப்படுகின்றன. அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் கிராமத்தின் அபிவிருத்தியில் 61% மான பங்களிப்பினை வழங்குகின்றன என்பதனையும் முன்வைக்க முடிகின்றது. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
dc.subject | கிராம அபிவிருத்தி | en_US |
dc.subject | அரசசார்பற்ற நிறுவனம் | en_US |
dc.subject | வகிபாகம் | en_US |
dc.title | திருவையாறு கிராமத்தின் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் வகிபாகம் | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Economics |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.