Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uthayakumar, S.S. | |
dc.contributor.author | Mohan, S. | |
dc.contributor.author | Ravishankar, V. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T09:38:37Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T05:14:09Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T09:38:37Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T05:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-955-627-074-7 | |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4907 | - |
dc.description.abstract | சார்ந்த மாறியான பொருளாதார அபிவிருத்தி என்ற மாறியினை அளவீடு செய்வதற்கு உட்கட்டுமான விருத்தி, சனத்தொகை விருத்தி, குறைந்தளவான பணவீக்கம், குறைந்தளவான வறுமை என்ற காரணிகளும், சாராத மாறியான நிலத்திற்கான கேள்வி என்ற மாறியினை அளவீடு செய்வதற்கு சனத்தொகை, போக்குவரத்து வசதி, சந்தையமைப்பு, உட்கட்டுமானங்களின் அண்மைத்தன்மை என்ற காரணிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டு இவ்விரு மாறிகளுக்குமிடையேயான இணைவானது 76% காணப்படுகின்றது என்பதனையும், இவற்றிற்கிடையிலான தாக்கமானது 58%மாகக் காணப்படுகின்றது என்பதனையும் எடுத்துக்காட்டுவதுடன் இவற்றிற்கிடையிலான P-Value 0.000 என்பதாகக் காணப்படுவது கருதுகோளினை ஏற்றுக் கொள்வதாகக் காணப்படுகின்றது.அத்துடன் நிலத்திற்கான கேள்வியானது அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிலைபேண்தகு பொருளாதார அபிவிருத்தியும் மேம்பாடையும் நிலையினையும் அவதானிக்க முடிகின்றது | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
dc.subject | பொருளாதார அபிவிருத்தி | en_US |
dc.subject | நிலத்திற்கான கேள்வி | en_US |
dc.subject | நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தி | en_US |
dc.subject | நிலத்தின் செழிப்பு | en_US |
dc.title | நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார அபிவிருத்தியில் நிலத்திற்கான கேள்வியின் வகிபாகம் (கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் நகரப்பகுதியை மையமாகக் கொண்ட ஒரு சிறப்பாய்வு) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Economics |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.