Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4947
Title: | வாழ்வாதார சொத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு வறுமையைப் படமாக்கலும் மதிப்பிடலும் - பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச செயலர் பிரிவில் தெரிவு செய்யப்பட்ட கிராம சேவகர் பிரிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு |
Authors: | Ketheeswaranathan, S. Subajini, U. |
Keywords: | வாழ்வாதாரம்;பிரதேச செயலர்பிரிவு;கிராம சேவகர்பிரிவு;வறுமை |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | University of Jaffna |
Abstract: | இன்றைய நவீன உலகில் மனித வாழ்வியல் நெருக்கடிகளில் மிகப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக வறுமை என்பது காணப்படுகிறது. வாழ்வாதாரச் சொத்துக்களில் ஏற்படும் குறைபாட்டு நிலையே வறுமையைத் தோற்றுவிக்கிறது. ஆய்வுப்பிரதேசத்தில் அதிகளவான மக்கள் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளனர். இன்றைய பொருளாதார நெருக்கடி இப்பகுதி மக்களை பாரியளவில் பாதித்துள்ளது. வறுமையை சரியான அளவில் மதிப்பிட்டு அதனை ஒழிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச செயலக பிரிவில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் நிலவும் வறுமையை வாழ்வாதாரச் சொத்துக்களின் அடிப்படையில் அளவீடு செய்து அதனை படமாக்கி காட்டுவதை இலக்காகக் கொண்டு வாழ்வாதாரச் சொத்துக்களை அளவிடுவதற்கான கட்டளைக்கற்களை அடையாளம் கண்டு வாழ்வாதாரச் சொத்துக்களின் இடம்சார் பரம்பலினை படமாக்குவதனூடாக வாழ்வாதாரச் சொத்துகளிற்கும் வறுமைக்குமிடையிலான தொடர்பை மதிப்பீடு செய்து வறுமை ஒழிப்பை துரிதப்படுத்துவதே இவ் ஆய்வின் நோக்கமாகும். பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச செயலக பிரிவில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் (KN/82,KN/86/,KN/91,KN96), இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வினாக்கொத்து மற்றும் நேரடி அவதானிப்புக்கள் மூலம் முதலாம் நிலைத்தரவுகள் பெறப்பட்டு வகைப்படுத்தப்பட்டு புவியியல் தகவல் ஒழுங்கு செயன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு படமாக்கப்பட்டது. பின்னர் அவை பல்நியம பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வாழ்வாதார மூலதனங்கள் தனித்தனியாக படமாக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டதுடன் வாழ்வாதார சொத்துப்படமும் வறுமைப்படமும் புவியியல் தகவல் ஒழுங்கு நுட்பமுறை மூலம் (GIS) பகுப்பாயப்பட்டு பெறுபேறுகள் பெறப்பட்டன. குறித்த கிராமசேவகர் பிரிவுகளுக்குமான வாழ்வாதாரச் சொத்துக்கள் மற்றும் வறுமைப்படங்கள் ஐவகையான மட்டங்களில் மதிப்பிடப்பட்டு வறுமைக்கான காரணங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன் வாழ்வாதாரச் சொத்துக்களிற்கும் வறுமைக்குமிடையிலான தொடர்புகள் மற்றும் இடைவெளிகள் தொடர்பாக ஆராயப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் வெவ்வேறு கிராமசேவகர் பிரிவுகளிலும் வறுமையிலும் வாழ்வாதார மூலதனங்களிலும் காணக்கூடிய ஏற்ற இறக்கங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றுக்கான காரணங்களும் ஆராயப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வானது வறுமையின் இருப்பை அறியவும் அதனை ஒழிக்க சிறந்த திட்டம் மேற்கொள்ளவும், பிரதேச அபிவிருத்தி கொள்கை வகுப்பாளர்களிற்கும், திட்டமிடலாளர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும். இது புதிய அபிவிருத்திச் சிந்தனைகளை தோற்றுவிப்பதுடன் வறுமை ஒழிப்பு நடவடிக்கையைத் தீவிரப்படுத்தி வாழ்வாதார மேம்பாடுடைய சிறந்த சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு உறுதுணையாக அமையும். |
URI: | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4947 |
ISBN: | 978-955-627-251-2 |
Appears in Collections: | Geography |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
வாழ்வாதார சொத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு வறுமையைப் படமாக்கலும் மதிப்பிடலும்.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.