Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/5108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uthayakumar, S.S. | - |
dc.contributor.author | Sujiththa, S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T06:53:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T05:14:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T06:53:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T05:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1800-1289 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/5108 | - |
dc.description.abstract | இவ்வாய்வானது குடும்ப வருமானத்திற்கும் கல்வி அடைவுமட்டத்திற்கும் இடையான தொடர்பினை கண்டறிவதுடன் குடும்ப வருமானமானது கல்வி அடைவு மட்டத்தில் எந்தளவு செல்வாக்கு செலுத்துகிறது என்பதை அறிதலினை பிரதானமாக நோக்கமாகக் கொண்டதாகும். 2015, 2016 ஆண்டு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி குறுக்கு வெட்டு முறை மூலம் படைமுறை மாதிரி எடுப்பினைப் பயன்படுத்தி இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பூநகரி பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட தெரிவு செய்யப்பட்ட 3 பின்தங்கிய பாடசாலைகளின் (கிளி/ சுண்ணாவில் அ.த.க பாடசாலை, கிளி/வினாசியோடை அ.த.க பாடசாலை, கிளி/ கிராஞ்சி அ.த.க பாடசாலை) மொத்த மாணவர்கள் 525 பேர் ஆவார். இவர்களில் ஆரம்ப, இடைநிலை மாணவர்களில் (முறையே 273,252) 10% மானோர் குடும்ப வருமான மட்டம் உயர்வு, தாழ்வு அடிப்படையில் ஒவ்வொரு பிரிவினரிடையே முறையே 27(ஆரம்பநிலை), 25(இடைநிலை) என மொத்தம் 52 மாணவர்களின் பெற்றோரிடம் வினாக்கொத்து வழங்கப்பட்டு பெறப்பட்ட தரவுகள் SPSS மென்பொருள் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. பகுப்பாய்வின் முடிவின் படி தந்தையின் வருமானத்திற்கும் பிள்ளையின் கல்வி அடைவு மட்டத்திற்கும் இடையே 0.895 நேர்க்கணிய தொடர்பு பெறப்பட்டுள்ளதுடன் தந்தை வருமானமானது பிள்ளையின் கல்வியைத் தீர்மானிப்பதில் 80% பங்கு வகிக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. தாயின் வருமான நிலைக்கும் பிள்ளையின் கல்வி அடைவு மட்டத்திற்கும் இடையே 0.622 நேர்க்கணிய தொடர்பு பெறப்பட்டுள்ளதுடன் 38.7% பங்கினை பிள்ளையின் கல்விநிலையில் தாயின் வருமானம் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது. மொத்தஉதவி வருமானத்திற்கும் கல்விக்கும் இடையேயான தொடர்பினை 0.336 நேர்க்கணிய தொடர்பு பெறப்பட்டுள்ளதுடன் மொத்த உதவியானது கல்வி அடைவு மட்டத்திலே 9% மானபங்கினை வகிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே கல்வி அடைவு மட்டத்திற்கும் மொத்த குடும்ப வருமானத்திற்கும் இடையே நேர்க்கணிய தொடர்பு பெறப்படுவதுடன் தந்தையின் வருமானமே கல்வி அடைவுமட்டத்திலே அதிக செல்வாக்கு செலுத்துகின்றமை முடிவாக பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்பிரதேசத்திலே கல்வி அடைவு மட்டத்தினைப் பாதிக்கும் இனங்காணப்பட்ட வருமானம்சார் காரணிகளை வலுப்படுத்துவதற்கான சிபார்சுகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
dc.subject | வருமானம் | en_US |
dc.subject | கல்வி | en_US |
dc.subject | அடைவு மட்டம் | en_US |
dc.subject | மொத்தஉதவி | en_US |
dc.subject | மாணவர்கள் | en_US |
dc.title | குடும்ப வருமானத்திற்கும் கல்வி அடைவு மட்டத்திற்குமான தொடர்பு: பூநகரி பிரதேச செயலக பிரிவினை மையமாகக் கொண்ட ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Economics |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.