Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/5121Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santhakulasingam, P. | |
| dc.contributor.author | Uthayakumar, S.S. | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T08:53:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T05:14:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-20T08:53:20Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T05:14:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.issn | 2536-8869 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/5121 | - |
| dc.description.abstract | பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செய்யும் துறைகளாக விவசாயத்துறை, கைத்தொழில் துறை, சேவைத்துறை போன்றன காணப்படுகின்றன. இதில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு விவசாயத்துறையின் பங்களிப்பு அவசியமான தேவையாக காணப்படுகின்றது. விவசாயத்துறையில் உள்நாட்டு விவசாயத்தினுள் மரக்கறிப்பயிர்ச் செய்கை முக்கியம் பெறுகிறது. அந்த வகையில் விவசாயிகளின் பயிர்த்தெரிவும், இலாப வீதமும் உரும்பிராய் கிராமத்தினை சிறப்பாக கொண்ட ஆய்வு என்னும் தலைப்பில் இந்த ஆய்வானது மேற்கொள்ளப்பட்டது. விவசாயிகளின் பயிர்த் தெரிவானது எவ்வாறு இலாப வீதத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது என்பது தொடர்பாகவும், அதன் மூலம் விவசாயிகளின் இலாபத்தை உயர்த்துவதுடன் ஊடாக வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. உரும்பிராய் கிராமத்தை சேர்ந்த 80 விவசாயிகள் எழுமாற்று மாதிரி எடுப்பின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டு ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். இவ்வாய்வானது முதலாம், இரண்டாம் நிலைத்தரவுகள் மூலம் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. முதலாம் நிலைத்தரவுகளில் வினாக்கொத்து, நேர்காணல், இலக்கு வைக்கப்பட்ட ஆட்களுடனான கலந்துரையாடல், தகவல் தருபவருடைய நேர்காணல், முன்னைய ஆய்வுகள் போன்றவற்றின் மூலம் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளில் ஆண்டறிக்கைகள், பத்திரிக்கைகள், சஞ்சிகைகள், நூல்கள் மூலம் தரவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு பெறப்பட்டுள்ள தரவுகளை SPSS,EXCEL போன்ற மென்பொருள், புள்ளிவிபரவியல் பகுப்பாய்வு நுட்பத்தின் ஊடாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வுப் பிரதேசத்தில் விவசாயிகள் இலாபத்தை பெருக்குவதற்கு தடையாக காணப்படுகின்ற பிரச்சினைகளும், அவற்றுக்கான பரிந்துரைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில் மொத்த இலாபத்தின்மீது மரக்கறிகளின் இலாபம் 99.4 வீதம் தாக்கம் செலுத்துவதாகவும் மொத்த இலாபத்தின்மீது தொழிநுட்பத்தின் மொத்தப்பெறுமதி 35.1 வீதமான தொடர்பினையும் மொத்த இலாபத்தின்மீது சந்தைப்பெறுமதி 42.1 வீதமான தொடர்பினையும் கொண்டிருப்பது ஆய்வின்மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | விவசாயம், | en_US |
| dc.subject | தொழில்நுட்பம் | en_US |
| dc.subject | வறுமை | en_US |
| dc.subject | இடைத்தரகர் | en_US |
| dc.subject | உள்ளீடுகள் | en_US |
| dc.title | விவசாயிகளின் பயிர்த் தெரிவும் இலாப வீதமும் - கோப்பாய் பிரதேச செயலர் பிரிவில் உரும்பிராய் கிராமத்தினை சிறப்பாகக் கொண்டது | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Economics | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
