Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/5166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rathika, B. | |
dc.contributor.author | Uthayakumar, S.S. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T07:17:30Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T05:14:14Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T07:17:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T05:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/5166 | - |
dc.description.abstract | ஏனைய ஆசிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது இலங்கையானது தென்னாசிய நாடுகளில் எழுத்தறிவு வீதத்தில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளபோதிலும் குறிப்பிட்ட சில பிரதேசங்களில் மாணவர்கள் தமது கல்வியினைத் தொடரமுடியாமல் கற்றலை கைவிடும் நிலை காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு அவர்கள் தமது கல்வியினை கைவிடுவதற்கு அவர்களது குடும்ப, சமூகப், பொருளாதார காரணிகளே அடிப்படைக் காரணமாகின்றது. வறுமை, பெற்றோரின் பங்களிப்பு, பெற்றோரின் கல்விநிலை, குடும்ப அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை, கிராமத்தில் உள்ளவர்களின் கல்விநிலை, சாதி அமைப்பு, சுற்றப்புறச்சூழல் மற்றும் சகபாடிகளின் நிலை போன்ற காரணங்களினால் இடைவிலகும் மாணவர்கள் தவறான தொழிலில் ஈடுபடுதல், போதைவஸ்து பாவனை மற்றும் கொலை, களவு கடத்தல் போன்ற சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். அத்துடன் சிறுவயதில் இடைவிலகும் மாணவர்கள் காதல் மற்றும் இளவயதுத் திருமணம் காரணமாக மன உளைச்சலிற்கு உட்படுவதோடு அவர்களால் சுகாதாரச் சீர்கேடு மற்றும் சிசுமரணங்கள் போன்றனவும் மேலும் அவர்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகளும் அதிகரிக்கின்றன. இந்த வகையில் வடமராட்சி வலயத்தில் அல்வாய் கிராமத்தில் அதிகளவான மாணவர்கள் இடைவிலகும் தன்மையினை அவதானிக்க கூடியதாக உள்ளது. இதனால் இப்பிரதேசத்து மக்களது கல்வியறிவானது மிகவும் தாழ்ந்தமட்டத்தில் காணப்படுவதுடன் கௌரவமான வேலைவாய்ப்பினைப் பெற்கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் மிகவும் குறைவான நிலையில் காணப்படுகின்றன. இதனால் பல சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுகின்ற போக்கினைக் காணக்கூடியதாக உள்ளது. இதனால் ஏன், ஏனைய பிரதேசத்தினை விட பாடசாலை மாணவர்களது இடைவிலவல் இப்பிரதேசத்தில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது என்பது ஆய்வு பிரச்சனையாக அமைந்துள்ளது. அல்வாய்க் கிராமத்தின் பாடசாலை மாணவர்களது இடைவிலகலைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளை இனங்கானல், இடைவிலகலில் இக்காரணிகளின் வகிபங்கினை அறிதல் மற்றும் இடைவிலகலைக் குறைப்பதற்கான தீர்வு வழிமுறைகளை விதந்துரை செய்தல் என்ற பிரதான நோக்கத்துடன் இந்த ஆய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வு தொடர்பான முடிவுகளின் படி ஆய்வுப்பிரதேச மாணவர்களின் இடைவிலகலில் குடும்பத்தின் குறைந்த வருமான மட்டம், பெற்றோரின் குறைந்த கல்வி மட்டம், பெற்றோரின் பங்களிப்பு, குடும்ப அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை, மாணவர்களின் நிலை, மற்றும் சகபாடிகளின் கல்வி நிலை ஆகியன முறையே 10%, 10%, 43.3%, 3.3%, 20%, 13.3% என்றவாறு செல்வாக்கு செலுத்தியுள்ளதை அறியக்கூடியதாக உள்ளது. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | AIRC 2017 | en_US |
dc.title | பாடசாலை மாணவர்களது இடைவிலகலைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்- வடமராட்சி வடக்கு பிரதேச செயலர் பிரிவில் | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
பாடசாலை மாணவர்களது இடைவிலகலைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்- வடமராட்சி வடக்கு.pdf | 685.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.