Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8272
Title: | நீரிழிவு நோயில் யாழ்ப்பாணத்து மருத்துவ மூலிகைகள் செயற்படும் திறன் பற்றிய ஓர் ஆய்வு |
Authors: | Anbuselvi, S. Sritharan, K. |
Keywords: | சிறுகுறிஞ்சா;ஆவாரை;கருவேப்பிலை;கொவ்வை;நாவல் |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | University of Jaffna |
Abstract: | யாழ்ப்பாணத்தில் உணவுக் கட்டுப்பாட்டுடன் உள்ள நீரிழிவு நோயாளிகள் 50பேர் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டு அவர்கள் சுயமாக உபயோகிக்கும் மூலிகைகளா சிறுகுறிஞ்சா, கொவ்வை, கருவேப்பிலை, ஆவாரை, நாவல் ஆகிய மூலிகைகளை உபயோகிப்பவர்களில் குருதிக் குளுக்கோசின் அளவு அறியப்பட்டு, நான்கு வாரங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட போது சிறுகுறிஞ்சா உபயோகிப்பவர்களில் குருதிக்குளுக்கோக 244(+/-47,09)-120(+/-40.59), ஆகவும் கொவ்வை 229(+/-61.55) 135(+/-34. 35), கருவேப்பிலை 260(+/-60.17)-145(+/-30.01), ஆவாரை 186.67+/7.28-106.47+/-3.52, நாவல் 176.67+/-7.28-116.67+/-7.28 என ஆரம்ப நிலையில் இருந்து 4 வாரத்தின் பின் குறைந்து காணப்பட்டது. இத்தரவுகளிலிருந்து இம் மூலிகைகள் நீரிழிவு நோயில் சிறப்பாகச் செயலாற்றுகின்றன எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. |
URI: | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8272 |
Appears in Collections: | 2015 JULY ISSUE 15 VOL II |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
நீரிழிவு நோயில் யாழ்ப்பாணத்து மருத்துவ மூலிகைகள் செயற்படும் திறன் பற்றிய ஓர் ஆய்வ.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.