Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prathebaraja, N. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T05:50:23Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T05:50:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2478-1061 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8293 | - |
dc.description.abstract | காலநிலை மாற்றம் என்பது உலகின் முக்கியமான பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. காலநிலையின் அனைத்து கூறுகளிலும் தன்னுடைய நிலைத்திருப்பை கொண்டிருக்கின்ற யாழ்ப்பாண மாவட்டமும் காலநிலை மாற்றத்தினையும் அதன் பாதிப்புக்களையும் எதிர்கொண்டுள்ளது. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் காலநிலை மாற்றத்தினை அறிந்து கொள்வதற்காக மழைவீழ்ச்சி மற்றும் வெப்பநிலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாறுதல்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளும் நோக்குடன் இலங்கை வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் மழை அவதான நிலையங்களில் இருந்து ஐம்பத்தைந்து வருட காலத்திற்கு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மழைவீழ்ச்சி வெப்பநிலைத் தரவுகள் சராசரி நியம விலகல் மற்றும் புவியியல் தகவல் ஒழுங்கு முறை என்பனவற்றை பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு முடிவுகள் பெறப்பட்டன. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் மழையின் செறிவில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் ஒரு பருவ வறட்சியினையும் ஒரு பருவ வெள்ளத்தினையும் இப்பிரதேசத்தில் ஏற்படுத்துகின்றது. அத்துடன் மழை நாட்களின் எண்ணிக்கையும் குறைவடைந்துள்ளதுடன் நவம்பர் 20ஆம் திகதி தொடக்கம் டிசெம்பர் 20ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் மாவட்டத்தின் மொத்த மழைவீழ்ச்சியில் 80% ஆன மழைவீழ்ச்சி கிடைப்பது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுச் சாரசரி வெப்பநிலை 0.025° C இனால் அதிகரித்துள்ளதுடன் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தென்மேல் பருவக்காற்று காலத்தில் கிடைக்கும் சராசரி வெப்பநிலை.our C இனால் அதிகரித்துள்ளது. இரவில் அளவீடு செய்யப்படுகின்ற இழிவு வெப்பநிலையின் அளவு 0.038 'C இனால் அதிகரித்துள்ளதுடன் சாரீரப்பதனின் அளவும் குறைவடைந்துள்ளது. மேலும் ஆவியாக்கத்தின் விகிதம் omm அதிகரித்துள்ளதுடன் காற்றின் திசை மற்றும் வேகம் எதிர்வு கூற முடியாத அளவுக்கு குழப்பம் அடைந்துள்ளது. வினைத்திறன் மிக்க நடவடிக்கைகள் மூலம் இக்காலநிலை மாற்றப் பாதிப்புக்களை தணிக்க முடியும். என்பதுடன் ஒருங்கிணைந்த உறுதியான செயற்பாடுகள் எதிர்காலப் பாதிப்புக்களை குறைக்கவல்லன. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
dc.subject | காலநிலை மாற்றம் | en_US |
dc.subject | தணிப்பு நடவடிக்கைள் | en_US |
dc.subject | பாதிப்புக்கள் | en_US |
dc.subject | யாழ்ப்பாண மாவட்டம் | en_US |
dc.subject | ஒருங்கிணைந்த செயற்பாடுகள் | en_US |
dc.title | யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் காலநிலை மாற்றமும் தணிப்பு நடவடிக்கைகளும் | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2015 NOVEMEBR ISSUE 15 VOL III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் காலநிலை மாற்றம்.pdf | 15.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.