Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rajendram, K. | - |
dc.contributor.author | Pratheeparaja, N. | - |
dc.contributor.author | Thanuja, R. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T06:04:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T06:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2478-1061 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8372 | - |
dc.description.abstract | எந்தவொரு பிரதேசத்தினதும் அபிவிருத்தியைத் தீர்மானிப்பது அப்பிரதேசத்திற்குரிய வளங்களாகும். முப்பது ஆண்டுகால யுத்தத்தின் பின்னர் யாழ்பாண மாவட்டத்தில் பல அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றுவருகின்றன. இவ் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்காக வடமராட்சி கிழக்கில் அதிகளவில் மணலகழ்வு இடம்பெறுகின்றது. அந்தவகையில் இவ்வாய்வானது வடமராட்சி கிழக்கில் மணலகழ்வு அதிளவு இடம்பெறும் இடங்களையும், அளவையும், நிலம் தரமிழத்தலையும் அடையாளம் காணல் மற்றும் பாதிப்புக்களை இனங்கண்டு அவற்றினைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்வைத்தல் ஆகிய நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. இவ்வாய்வுக்கான அடிப்படை தரவுகள் மற்றும் தகவல்கள் பல களவாய்வு மற்றும் நேர்காணல்கள் மூலமே பெறப்பட்டுள்ளன. நேர்காணலுக்கான மாதிரிகள் எழுமாற்று மாதிரி எடுப்பு முறை மூலமே பெறப்பட்டுள்ளன. தரவுப் பகுப்பாய்வுக்காக, சராசரி நியமவிலகல் , வீச்சு , புவியியல் தகவல் தொழில்நுட்ப முறையில் (தலைமுறை10.4) முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மண் அகழ்வு இடம் பெறும் பிரதேசங்களின் நீர் மற்றும் நிலத்தின் தரத்தினை மின்கடத்துதிறன், உவராதல் மற்றும் அமில காரத்தன்மை தொடர்பான அளவீடுகள் மூலம் அறிய முடிந்தது. அந்தவகையில் ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் நீர் உவராதல் மணல் அகழ்வு குழிகளை அண்டி நீரின் மின்கடத்துதிறன் (Electrical conductivity) 3700-15750 us/cm வரை வேறுபட்டு காணப்படு கின்றது. நீரின் pH பெறுமானம் மணல் குழிகளை அண்டி ஏழுக்கு கூடிய காரத்தன்மையை கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றன. மண்ணின் pH பெறுமானம் மணல் குழிகளை அண்டி 7 இற்கு கூடிய காரத்தன்மையை கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது. மணல் அகழ்வினால் விவசாய நடவடிக்கைகளில் பாதிப்பும், மணல் அகழ்விற்காக தாவரப்போர்வைகள் அகற்றப்படுதலால் உயிர்ப்பல்வகைத் தன்மை பாதிப்பு மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு கண்டல் தாவரங்களை வளர்த்தல் பிரதியீட்டுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல், தாவரவே லிகளை அமைத்தல், மணல் அகழ்வு குழிகளை மட்டமாக்கலும் சட்டதிட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தலின் மூலம் குறைத்துக் கொள்ள முடியும். | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
dc.subject | நீர் உவராதல் | en_US |
dc.subject | நிலம்தரமிழப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் மண்ணகழ்வு | en_US |
dc.title | இலங்கையின் யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கிழக்கில் மணல் அகழ்வும் நிலம் மற்றும் நீர் தரமிழத்தலும் | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2017 NOVEMBER ISSUE 18 VOL III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
மணல் அகழ்வும் நிலம் மற்றும் நீர் தரமிழத்தலும்.pdf | 10.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.