Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/871
Title: | யாழ்ப்பாண மாவட்ட சுற்றுலாத்துறைக்கான வளவாய்ப்புகளும் சவால்களும் |
Authors: | Sujitha, N. Subajini, U. |
Keywords: | சுற்றுலாத்துறை;உள்ளார்ந்த வளங்கள்;சவால்கள்;யாழ்ப்பாண மாவட்டம் |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Jaffna University International Research Conference |
Abstract: | உலகளாவிய ரீதியில் இன்று மிக வேகமாக வளர்ச்சியடைந்துவரும் துறைகளில் ஒன்றாக சுற்றுலாத்துறை விளங்குவதனால் இலங்கையிலும் அந்நியச் செலவாணியை ஈட்டித்தரும் துறையாக சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றது. அந்தவகையில் இலங்கையின் வடமாகாணத்தில் அமைந்துள்ள யாழ்ப்பாண மாவட்டமானது சுற்றுலாவிற்கான சிறந்த வளவாய்ப்புக்களை கொண்டிருந்த நிலையிலும் பல சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றது. இவ் ஆய்வானது ஆய்வுப்பிரதேசத்திலுள்ள சுற்றுலாத்துறைக்கான உள்ளார்ந்த வளவாய்ப்புக்களின் தற்போதைய நிலையினை அடையாளப்படுத்தல், அங்கு காணப்படும் அபிவிருத்தி சவாலக்ளை இனங்காணுதல், சுற்றுலாத்துறை ஊடாக நிலைத்திருப்புடன் கூடிய அபிவிருத்திக்கான தந்திரோபாயங்களை முன்மொழிதல் போன்ற நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ் ஆய்விற்காக சுற்றுலாத்துறை, சுற்றுலாமையங்கள், சுற்றுலாப்பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலாப்பயணிகள் தொடர்பான முதலாம்இ இரண்டாம் நிலைத்தரவுகள் ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள சுற்றுலா மையங்கள் இட அமைவு பெற்றுள்ள பகுதிகளுக்குச் சென்று நேரடி அவதானம் சுற்றுலாப்பயணிகளிடம் வினாக்கொத்து வழங்குதல் மற்றும் மரபுரிமைத்திணைக்களத் தகவல் திரட்டுக்கள் அபிவிருத்தித் திட்ட குழுவினர் ஆய்வுப்பிரதேச மக்கள் போன்றோருடனான கலந்துரையாடல்கள் மூலம் பெறப்பட்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. பகுப்பாய்விற்கான கணிதவியல்நுட்பம் (Excel) சமூக விஞ்ஞான புள்ளிவிபரவியல்நுட்பம் (SPSS) சாதாரண புள்ளிவிபரவியல் நுட்பம் போன்றன பயன் படுத்தப்பட்டு தரவுகள் செயன்முறைக்குட்படுத்தப்பட்டு அதனடிப்படையில் தரவுகள் தொகுக்கப்பட்டு SWOT மற்றும் விபரணப்புள்ளிவிபரவியல் போன்ற பகுப்பாய்வு முறைகளினூடாக முடிவுகள் பெறப்பட்டன. ஆய்விற்குட்படுத்தப்பட்ட சுற்றுலா மையஙக்ளில் 9மூ ஆன சுற்றுலா மையங்கள் முழுமையாக சிதைவடைந்து காணபப்டுகின்ற தன்மையினையும் அவதானிக்கமுடிகின்றது. இந்த வகையில் உள்நாட்டு போர் முடிவுற்ற நிலையும் அதனுடன் இணைந்த உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சுற்றுலா பிரயாணிகளின் வருகை அதிகரித்து வருகின்ற நிலைமை பலமாகவும், சுற்றுலா அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்கென உள்ளுரிலேயே சரியான நிறுவன கட்டமைப்புக்கள் இல்லாமை பலவீனமாகவும் தேசிய சூழலியல் சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா அபிவிருத்தி பிரதேசமாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை சந்தர்ப்பமாகவும் போதைப்பொருள் கடத்தல், அபாயங்கள், உயர்பாதுகாப்பு வலயங்கள் போன்றன அச்சுறுத்தல்களாகவும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. (முழுமையான கட்டுரையில் SWOT பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன). எனவே யாழ் மாவட்டத்தினுள்ளேயே காணப்படும் சுற்றுலாத் துறைக்கான வளவாய்ப்புக்களை இனங்கண்டு அதன் அபிவிருத்திக்கு தேவையான சரியான தந்திரோபாயத் திட்டமிடல்களை முன்மொழிவதன் மூலம் யாழ்ப்பாண மாவடட்த்தினுடைய நிலைத்து நிறகும் அபிவிருத்தியினை அடையமுடியும். |
URI: | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/871 |
Appears in Collections: | Geography |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JUICE2014-யாழ்ப்பாண மாவட்ட சுற்றுலாத்துறை.pdf | 20.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.