Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8759
Title: | இலங்கையில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இறப்புக்களின் போக்கினைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளும் விளைவுகளும் |
Authors: | Kugabalan, K. |
Issue Date: | 1993 |
Publisher: | University of Jaffna |
Abstract: | குடித்தொகை மாற்றத்தினை ஏற்படுத் தும் குடித்தொகை இயக்கப் பண்புகளில் கருவளம், இடப்பெயர்வு ஆகியவற்றுடன் இறப்பும் மிகமுக்கிய இடத்தைப் பெறுகின் றது. இடப்பெயர்வானது சமூக, பொரு ளாதாரப் பண்பாட்டுக் காரணிகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க பிறப்பும், இறப்பும் உயிரியலுடன் தொடர்புடைய தாகக் காணப்படுகின்றது. (Srivastava, S.C 1988 p.165) வரலாற்று ரீதியாக குடித் தொகை வளர்ச்சி, பருமன் ஆகியவற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் இறப்புகளின் உயர்வு தாழ்வுகளைப்பொறுத்து அமைந்திருப்பதை காணமுடிகின்றது. 18 ஆம் நூற்றாண்டிலி ருந்து கைத்தொழிற் புரட்சியினால் ஐரோப் பிய நாடுகளில் குடித்தொகை வளர்ச்சியா னது பிரதானமாக இறப்புகளின் வீழ்ச்சி யினாலேயே ஏற்பட்டிருப்பதைக் காணமுடி கின்றது. (Agarwala. S N, 1965 pp. 18-19) வளர்முக நாடுகளில் குடித்தொகை மாறல் நிலைப்பண்பானது பிறப்புக்களைப் பொறுத்தவரை சிறிதளவு ஏற்ற இறக்கத் துடன் காணப்பட இறப்புக்கள் பல்வேறு சமூக பண்பாட்டு காரணிகளின் விளைவி னால் படிப்படியாகக் குறைவடைந்து செல் லும் நிலை அண்மைக்காலங்களில் காணப் படுவதனால் குடித்தொகை வளர்ச்சி அதி சுரித்துக்கொணடு செல்வதைக் காணமுடி கின்றது, இலங்கையில் 1940 களிற்கு முன் னுள்ள காலப்பகுதிகளில் இறப்புக்களுக்கும் பிறப்புக்களுக்கும் இடையே பெருமளவிற்கு வேறுபாடு 1871-1875,காணப்பட்டிருக்கவில்லை. 1901-1905, 1921 - 1925 1936 - 1940, ஆகிய ஆண்டுகளில் சராசரி வருடாந்த இறப்பு வீதமானது முறையே 20.8, 26.7, 27. 5, 21. 4 ஆகக் காணப் பட்டிருந்தது. இக்காலப் பகுதிகளில் இலங் கையில் சுகாதார, மருத்துவ வசதிக் குறைவு ஒருபுறமிருக்க மலேரியா, கொலரா போன்ற நோய்களின் உக்கிரத்தினால் அதிகரித்த இறப்புக்கள் காணப்பட்டிருந்தன. (Nadarajah. T, 1976. pp. 103 - 158 ) 2ஆம் உலக மகாயுத்தத்தின் பினைர் நாடளாவிய ரீதியில் மலேரியா ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் பட்டதன் விளைவாக இறப்புக்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டன. (James. C. Knowles, 1979, pp. 1-4) 1946-1950, 1961-1965, 1976 - 1980 1986 1990 ஆகிய காலப்பகுதிகளில் முறையே 14.5, 8. 8, 7. 0, 5.5 ஆகக் குறைவடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக மேற்குலக நாடுகள் தற்போ தைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இறப்புக்களைப் பெற்றுக்கொள்ள நூற்றைம்பது வருடங்கள் செலவிட்டிருக்க இலங்கை, கொரியா, தைவான் போன்ற நாடுகள் பத்து வருடங் களில் கட்டுப்படுத்தியமை பெரும் சாதனை எனத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. (Agarwala S. N. 1965 pp. 18 - 29 ) |
URI: | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8759 |
Appears in Collections: | 1993 MARCH, JULY ISSUE 1,2 Vol V |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இறப்புக்களின் போக்கினைத் தீர்மானிக்கும் காரணி.pdf | 18.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.